Características
• Chasis en acero estructural y chapa plegado en frío.
• Pintura en polvo poliéster qualicoat.
• Depósito de polietileno.
• Depósito lava-manos.
• Depósito lava-circuito.
• Mando de alta presión fijo.
• Filtro aspiración con válvula de seguridad.
• 2 filtros de presión en línea auto-limpiantes.
• Agitación hidráulica.
• Arcos de conducción de productos en acero inox.
• Mandos accesibles desde puesto de conducción (según normativa).
MODELO
ATOMIZADOR SUSP ST 200L (solo montaje con Kappa 53 y Kappa 65)
ATOMIZADOR SUSP ST 300L *
ATOMIZADOR SUSP ST 400L *
ATOMIZADOR SUSP ST 500L *
ATOMIZADOR SUSP ST 600L
ATOMIZADOR SUSP ST 800L
ATOMIZADOR SUSP ST 1000L
ATOMIZADOR SUSP ST 1200L
Atomizador base (sin bomba y sin grupo de aire)
Bombas
MODELO Nº MEMBRANAS Nº PISTONES L/m Bar
BOMBA UDOR KAPPA 53 3 – 55 40
BOMBA UDOR KAPPA 65 3 – 67 40
BOMBA UDOR DELTA 75 3 – 76 40
BOMBA UDOR DELTA 100 3 – 97 40
BOMBA UDOR DELTA 160 4 – 169 40
BOMBA UDOR OMEGA 135 3 – 137 50
BOMBA UDOR OMEGA 170 4 – 175 50
BOMBA UDOR BETA-S 135 3 – 118 50
BOMBA UDOR GAMMA 75 – 3 68 50
BOMBA UDOR GAMMA 105 – 3 109 60
BOMBA UDOR GAMMA 125 – 3 134 60
BOMBA UDOR GAMMA 155 – 3 155 60
Grupos de aire (Hélices)
MODELO NÚM. VELOCIDADES MATERIAL * Ø PALA JETS POTENCIA TRACTOR
GRUPO AIRE T-600 SOLANO 1 V P.E.+GV 580 8 45 CV
GRUPO AIRE T-700 SOLANO 1 V P.E.+GV 680 10 45 CV
GRUPO AIRE T-720 INVERTER 1 V INOX+GV 720 12 55 CV
GRUPO AIRE T-740 SOLANO 1 V P.E.+GV 740 12 55 CV
GRUPO AIRE T-820 SOLANO 2 V P.E.+GV 800 12 65 CV
GRUPO AIRE T-815 INVERTER 2 V INOX+GV 815 14 65 CV
GRUPO AIRE T-920 LEVANTE 2 V GV 920 16 75 CV
GRUPO AIRE T-920 TORRETA OLIVOS 2 V INOX+GV 920 18 80 CV
(*) P.E.= Polietileno GV= Galvanizado INOX=Inoxidable